| 樹種 | 等級 | 乾燥 | 長さ | 断面 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉 | 機械等級E70 無等級  | 
    SD20 | 4M・3M | 90 | × | 90 | 九州エリアはE50 | 
| 105 | × | 105 | |||||
| 105 | × | 120 | |||||
| 105 | × | 150 | |||||
| 105 | × | 180 | |||||
| 105 | × | 210 | |||||
| 120 | × | 105 | |||||
| 120 | × | 120 | |||||
| 120 | × | 150 | |||||
| 120 | × | 180 | |||||
| 120 | × | 210 | |||||
| ひのき | 機械等級E90 無等級  | 
    SD15 | 4M・3M | 90 | × | 90 | |
| 105 | × | 105 | |||||
| 120 | × | 120 | |||||
| 米松 | 機械等級E90・E110 | SD20 | 6M・5M・4M・3M | 90 | × | 90 | |
| 105 | × | 105 | |||||
| 105 | × | 120 | |||||
| 105 | × | 150 | |||||
| 105 | × | 180 | |||||
| 105 | × | 210 | |||||
| 105 | × | 240 | |||||
| 105 | × | 270 | |||||
| 105 | × | 300 | |||||
| 105 | × | 330 | |||||
| 105 | × | 360 | |||||
| 105 | × | 390 | |||||
| 120 | × | 105 | |||||
| 120 | × | 120 | |||||
| 120 | × | 150 | |||||
| 120 | × | 180 | |||||
| 120 | × | 210 | |||||
| 120 | × | 240 | |||||
| 120 | × | 270 | |||||
| 120 | × | 300 | |||||
| 120 | × | 330 | |||||
| 120 | × | 360 | |||||
| 120 | × | 390 | |||||
| オウシュウアカマツ集成 | 対称異等級E105 | 6M・5M・4M・3M | 105 | × | 105 | ||
| 105 | × | 120 | |||||
| 105 | × | 150 | |||||
| 105 | × | 180 | |||||
| 105 | × | 210 | |||||
| 105 | × | 240 | |||||
| 105 | × | 270 | |||||
| 105 | × | 300 | |||||
| 105 | × | 330 | |||||
| 105 | × | 360 | |||||
| 105 | × | 390 | |||||
| 105 | × | 420 | |||||
| 105 | × | 450 | |||||
| 120 | × | 105 | |||||
| 120 | × | 120 | |||||
| 120 | × | 150 | |||||
| 120 | × | 180 | |||||
| 120 | × | 210 | |||||
| 120 | × | 240 | |||||
| 120 | × | 270 | |||||
| 120 | × | 300 | |||||
| 120 | × | 330 | |||||
| 120 | × | 360 | |||||
| 120 | × | 390 | |||||
| 120 | × | 420 | |||||
| 120 | × | 450 | |||||
| 米松集成 | 対称異等級E120 | 6M・5M・4M・3M | 105 | × | 105 | ||
| 105 | × | 120 | |||||
| 105 | × | 150 | |||||
| 105 | × | 180 | |||||
| 105 | × | 210 | |||||
| 105 | × | 240 | |||||
| 105 | × | 270 | |||||
| 105 | × | 300 | |||||
| 105 | × | 330 | |||||
| 105 | × | 360 | |||||
| 105 | × | 390 | |||||
| 105 | × | 420 | |||||
| 105 | × | 450 | |||||
| 120 | × | 105 | |||||
| 120 | × | 120 | |||||
| 120 | × | 150 | |||||
| 120 | × | 180 | |||||
| 120 | × | 210 | |||||
| 120 | × | 240 | |||||
| 120 | × | 270 | |||||
| 120 | × | 300 | |||||
| 120 | × | 330 | |||||
| 120 | × | 360 | |||||
| 120 | × | 390 | |||||
| 120 | × | 420 | |||||
| 120 | × | 450 | |||||
| ホワイト集成(スプルース) | 同一E95 | 4M・3M | 105 | × | 105 | ||
| 120 | × | 120 | |||||
| 赤松集成(オウシュウアカマツ) | 同一E95 | 4M・3M | 105 | × | 105 | ||
| 120 | × | 120 | |||||
2015年3月